Czas
Kursy
1.01
1000
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Leverkusen - Sparta P. 1 0 2 więcej data
1.13 9.10 16.50 +138 29.01. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Salzburg - Atl. Madryt 1 0 2 więcej data
7.00 4.90 1.42 +136 29.01. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Man.City - Club Brugge 1 0 2 więcej data
1.20 7.00 12.00 +135 29.01. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Inter M. - Monaco 1 0 2 więcej data
1.63 4.20 4.90 +136 29.01. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Barcelona - A.Bergamo 1 0 2 więcej data
1.70 4.20 4.15 +136 29.01. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Girona - Arsenal 1 0 2 więcej data
5.70 4.20 1.56 +136 29.01. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Aston Villa - Celtic 1 0 2 więcej data
1.47 4.90 6.00 +139 29.01. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Bayern M. - Slovan B. 1 0 2 więcej data
1.02 33.00 65.00 +131 29.01. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Dortmund - S.Donieck 1 0 2 więcej data
1.36 5.70 7.00 +136 29.01. 21:00
Przygotuj kupon
Całkowity kurs najpopularniejszych zakładów wynosi 23.62
Za 100.00 zł wygrasz 2 078.56 zł
Gotowce zakład na to, że nastąpi zdefiniowana okazja Tak data
Barcelona, Arsenal, Liverpool - wygrają 4068 29.01.2025
8.35 29.01. 21:00
Real M., Barcelona, Man.City - wygrają 4828 29.01.2025
2.90 29.01. 21:00
Inter M., Atl. Madryt - wygrają i co najmniej trzy gole w każdym meczu 4857 29.01.2025
4.45 29.01. 21:00
PSV Eindhoven, Liverpool - każda wymieniona drużyna wykona co najmniej dwa rzuty rożne w każdej połowie 4859 29.01.2025
4.10 29.01. 21:00
Bayern M., Leverkusen, Leipzig - każda wymieniona drużyna wygra pierwszą połowę 4862 29.01.2025
3.80 29.01. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
Lille - Feyenoord 1182 Zagraj wyższy kurs w HIT DNIA
2.19 3.60 3.15 +136 29.01. 21:00
7.00 5.50 1.38 +136 29.01. 21:00
5.70 4.20 1.56 +136 29.01. 21:00
PSV Eindhoven - Liverpool 1199 Zagraj wyższy kurs w HIT DNIA
2.20 3.70 3.05 +139 29.01. 21:00
7.00 4.90 1.42 +136 29.01. 21:00
3.90 3.90 1.86 +136 29.01. 21:00
1.20 7.00 12.00 +135 29.01. 21:00
1.70 4.20 4.15 +136 29.01. 21:00
1.63 4.20 4.90 +136 29.01. 21:00
1.65 4.05 5.10 +135 29.01. 21:00
5.30 4.70 1.53 +134 29.01. 21:00
3.60 2.43 2.62 +134 29.01. 21:00
1.36 5.70 7.00 +136 29.01. 21:00
YB Bern - CZ Belgrad 1240 Zagraj wyższy kurs w HIT DNIA
2.52 3.75 2.57 +135 29.01. 21:00
Juventus - SL Benfica 1242 Zagraj wyższy kurs w HIT DNIA
2.19 3.20 3.55 +136 29.01. 21:00
1.47 4.90 6.00 +139 29.01. 21:00
1.13 9.10 16.50 +138 29.01. 21:00
1.02 33.00 65.00 +131 29.01. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
1.75 3.45 5.60 +106 30.01. 21:00
2.21 3.60 3.20 +98 30.01. 21:00
1.74 3.70 5.20 +104 30.01. 21:00
1.60 4.20 5.30 +105 30.01. 21:00
2.19 3.65 3.20 +104 30.01. 21:00
1.29 5.80 9.60 +104 30.01. 21:00
1.57 4.15 6.00 +104 30.01. 21:00
1.23 6.80 12.00 +103 30.01. 21:00
2.42 3.35 2.96 +99 30.01. 21:00
3.40 3.90 2.05 +103 30.01. 21:00
2.55 3.85 2.52 +103 30.01. 21:00
2.40 3.95 2.62 +103 30.01. 21:00
7.70 5.30 1.36 +104 30.01. 21:00
5.50 4.15 1.59 +131 30.01. 21:00
1.20 7.40 13.00 +104 30.01. 21:00
1.72 3.95 4.90 +104 30.01. 21:00
1.81 3.90 4.40 +100 30.01. 21:00
2.20 3.70 3.15 +98 30.01. 21:00
Mecz (krecz=zwrot) Zakład na zwycięzcę meczu. 1 2 data
2.75 1.44
Yunchaokete B. - Lestienne C.
2.75 1.44
Cazaux A. - Auger-Aliassime F. 11486
2.75 1.44 29.01. 18:30
1.71 2.10 29.01. 19:40
Griekspoor T. - Gasquet R. 11418
1.34 3.20 30.01. 18:30
Wynik meczu Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie. 1 0 2 10 02 12 więcej data
1.43 18.00 3.20 1.32 2.72 -1.00 +37 30.01. 01:00
1.71 15.00 2.39 1.54 2.06 -1.00 +37 30.01. 01:00
3.20 17.00 1.43 2.69 1.32 -1.00 +37 30.01. 01:00
1.11 25.00 7.60 1.06 5.83 -1.00 +35 30.01. 01:30
4.30 18.00 1.28 3.47 1.20 -1.00 +35 30.01. 01:30
3.65 18.00 1.35 3.03 1.26 -1.00 +37 30.01. 01:30
1.71 15.00 2.39 1.54 2.06 -1.00 +38 30.01. 01:30
2.55 15.00 1.64 2.18 1.48 -1.00 +38 30.01. 02:00
2.10 14.00 1.90 1.83 1.67 -1.00 +37 30.01. 02:00
2.11 14.00 1.90 1.83 1.67 -1.00 +37 30.01. 03:00
4.60 19.00 1.25 3.70 1.17 -1.00 +34 30.01. 04:00
Mecz Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 więcej data
1.93 4.15 3.20 +84 30.01. 01:07
2.05 3.95 3.00 +83 30.01. 01:07
1.86 4.20 3.35 +84 30.01. 01:07
2.04 4.15 2.96 +83 30.01. 03:07
2.09 4.05 2.87 +83 30.01. 03:37
2.28 3.95 2.52 +58 31.01. 01:07
2.57 3.95 2.23 +56 31.01. 01:07
2.57 3.95 2.23 +58 31.01. 01:07
2.08 3.95 2.77 +56 31.01. 01:07
1.49 4.60 4.55 +59 31.01. 01:07
Philadelphia - N.Y.Islanders 7985
2.38 3.95 2.38 +57 31.01. 01:37
1.74 4.40 3.40 +59 31.01. 03:07
1.69 4.40 3.60 +59 31.01. 03:07
1.69 4.50 3.60 +57 31.01. 04:07
1.74 4.40 3.45 +57 31.01. 04:37